Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124


| Nomo Familinomo | Katie Taylor |
|---|---|
| Alnomo | Bray Bombarding Plant |
| Naskiĝo | 2 julio 1986 (38) |
| Sekso | Ina |
| Nacieco | Irlandanoj |
| Naskiĝloko | Bray, Irlando |
| Loĝejo | Konektikuto, Usono |
| Sinteno | Ortodoksa |
| Alteco | (165 cm) 5′5 ″ ft |
| Atingi | 66 coloj (168 cm) |
| Jaroj estas aktivaj | 2016- |
| Profesia eligo | 26 novembro 2016 |
| Venkas | 24 |
|---|---|
| Viktimoj | 1 |
| Pafoj | 0 |
| Neniu Konkurado | 0 |
| Knockout | |
| Knockout | |
| Knockout | |
| Knockout | |
| Knockout | |
| Knockout | |
| Knockout | |
| Knockout | |
| Knockout | |
| Knockout | |
| Totalaj luktoj | 25 |
| Gajnoj de KO | 6 |
| Venkas per decido | 18 |
| Profesiaj Turneoj | 214 |
| KO -Procento | 25 |